![]() |
|||
Mats Albertsson Torneryds Zita |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Malin Andersson Lp I Wynntorps Dima | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell Godk. | Apell | Apell | 1:an Lp |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Maria Axelsson Lp I, Lp II Argenta´s Yellowstone "Ozzy" | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an Lp |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an Lp |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() |
|||
Inga-Lill Badh Tjh, Patrullhund Havrevingens Caxa |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell Godk | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() |
|||
Katarina Bäck Sökvabäck´s Zaphira "Gaia" |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Annicka Fallqvist Svartågårdens Alicia | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit Godk. | Elit |
![]() |
|||
Annicka Fallqvist Havrevingens Gaida |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Cecilia Gustavsson Tinmax Legolas "Hays" | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre Godk. | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Christina Iversen Gk vallhund Come By Jeff | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an 1:a pris |
Högre | Högre Godk | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Berit Jansson, Lp I, Lp II, Lp III, SLCH, SSÖCH SBCH, NLCH, Gk vallhund, Tjh Räddning Gränsvallarens Najko | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an Lp |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an Lp |
Högre | Högre . | Högre | 3:an Lp |
Elit Cert | Elit CH | Elit | Elit CH |
![]() | |||
Berit Jansson, SE LCH SSÖCH SE SpCh Hexgårdens Manolito |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit CH | Elit CH | Elit | Elit CH |
![]() |
|||
Richard Jansson, Lindjax Igor |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Ylva Jonasson Up Shots Ylle | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Yvonne Karlsson Demefinezz Luna "Bell" | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Ylwa Kristoffersson Kronvallaren O´Gazta | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an 1:a pris |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() |
|||
Yvonne Olofsson Lp I Mittilandets Janda |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an Lp |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() | |||
Anita Slogmans, SLCH NORDUCH S & NVCH Tjh Hunky-Dory Correndo Pensatore "Simba" | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre Godk. | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit CH |
![]() | |||
Anita Slogmans, SE LCH, LP I, LP II, LP III, LP Elit, SE & NO VCH Skjervtorpet,s Concurrente Corleone " Smokie " | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an Lp |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an Lp |
Högre | Högre | Högre | 3:an Lp |
Elit cert | Elit | Elit | Elit CH |
| |||
Marie-Louise Ståhlberg SSPCH SRPCH Tonedo's Powerfull Dusty | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit CH | Elit | Elit CH | Elit |
![]() | |||
Carola Svenningsson Korad LP 1 LP II Hyzz Hotten-Tott "Tindra" | |||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an Lp |
Lägre Godk. | Lägre | Lägre | 2:an Lp |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() |
|||
Catharina Wahlgren Sandvretens Raizer |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell Godk. | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
![]() |
|||
Maria Waldehag Sandvretens Qylie |
|||
Spår | Sök | Rapport | Lydnad |
Apell | Apell | Apell | 1:an |
Lägre | Lägre | Lägre | 2:an |
Högre | Högre | Högre | 3:an |
Elit | Elit | Elit | Elit |
Lp = Lydnadsprovsdiplom, 3 st 1:a pris
SLCH = Svensk lydnadschampion
NLCH = Norsk lydnadschampion
SBCH = Svensk brukschampion
SSPCH = Svensk spårchampion
SSÖCH = Svensk sökchampion
SRPCH = Svensk rapportchampion
Tjh = Godkänd tjänstehund
SUCH = Svensk utställningschampion
NUCH = Norsk utställningschampion
NORDUCH = Nordisk utställningschampion
SVCH = Svensk viltspårchampion
NVCH = Norsk viltspårchampion